El nuevo calentador a gas de bajo NOx de la serie GAN LX es ideal para demandas de bajo consumo en pequeñas aplicaciones comerciales o domésticas donde se requiere una pequeña cantidad de almacenamiento para superar las demandas máximas.
Cumple plenamente las directivas GAR 2016/426 CE, 2009/125/CE y las normativas actuales de bajas emisiones de NOx.
Se trata de un calentador de cámara abierta y encendido piezoeléctrico, equipado con un Dispositivo de Control de Humos (DCH) que interrumpe el flujo de gas al quemador en caso de anomalías de salida y/o combustión. El quemador es de un nuevo modelo que permite garantizar las emisiones de NOx a niveles inferiores a 56 mg/kWh, de acuerdo a la normativa europea. Este valor es cerca de un 75% más bajo que el modelo anterior.
El recubrimiento vitrocerámico y el ánodo de magnesio constituyen una eficiente protección catódica contra la corrosión. Junto con el aislamiento de espuma de poliuretano expandido que garantiza un óptimo aislamiento para las pérdidas de calor, el Aldin GAN LX es sinónimo de durabilidad y eficiencia.
La capacidad del equipo puede ir de 80 a 120 litros según modelo, todos ellos con potencia de 5kW con la única versión de combustible disponible para Gas Natural.
Modelo | P.V.P |
---|---|
Aldin GAN-8 LX | 820 € |
Aldin GAN-10 LX | 854 € |
Aldin GAN-12 LX | 887 € |
La gama de calentadores murales GAN LX ha sido ideada para uso doméstico. A pesar de su simplicidad, están equipados con todos los dispositivos de protección y seguridad necesarios para garantizar al usuario una absoluta tranquilidad.
Se trata de un equipo de encendido piezoeléctrico, llama piloto, y válvula de gas dotada de termostato y termopar.
Equipan un quemador de gas natural fabricado en acero inoxidable, un DCH (dispositivo de control de humos) que interrumpen el flujo de gas al quemador en el caso de anomalías de tiro y/o combustión.
El revestimiento interno de vitroporcelanado y el ánodo de magnesio ofrecen una protección catódica eficiente contra la corrosión, mientras que el aislamiento en espuma de poliuretano expandida garantiza un óptimo aislamiento y baja dispersión térmica.
Modelo | Unidades | GAN-8 LX | GAN-10 LX | GAN-12 LX |
---|---|---|---|---|
Capacidad | lts | 80 | 100 | 120 |
Peso neto | kg | 28 | 32 | 36 |
Conexión de gas | " | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Consumo de gas (G20) | m3/h | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Consumo de gas (G31) | kg/h | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
Presión máxima de ejercicio | bar | 8 | 8 | 8 |
Emisión de NOx | mg/kWh | <56 | <56 | <56 |
Clase energética | - | B | B | B |
Perfil de carga | - | S | M | M |
Rendimiento | % | 91% | 86% | 86% |
Potencia térmica | kW | 5 | 5 | 5 |
Tiempo de calentamiento (dT=35ºC / dT=25ºC) | min | 40 / 29 | 51 / 36 | 61 / 44 |
Producción continua (dT=35ºC / dT=25ºC) | lts/h | 105 / 147 | 105 / 147 | 105 / 147 |
DIMENSIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Capacidad (lts) | A | B | C | D |
(lts) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GAN-8 LX | 80 | 608 | 775 | 894 | 546 |
GAN-10 LX | 100 | 692 | 860 | 979 | 631 |
GAN-12 LX | 120 | 842 | 1.010 | 1.129 | 781 |
EMBALAJE | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Ancho | Largo | Alto | Peso |
(mm) | (mm) | (mm) | kg | |
GAN-8 LX | 490 | 490 | 910 | 31 |
GAN-10 LX | 490 | 490 | 990 | 35 |
GAN-12 LX | 490 | 490 | 1.130 | 39 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para garantizar el buen funcionamiento de la web.
_GRECAPTCHA | 6 meses | Proporcionada por Google, ayuda a mantener a la web libre de spam |
wordpress_sec | sesion | cookie funcional utilizada por WordPress para mantener la sesión para un usuario registrado. |
wfwaf-authcookie- | 1 día | Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress «Wordfence». Se utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario. |
wordfence_verifiedHuman | 1 día | Cookie establecido por Wordfence Security WordPress plugin para proteger el sitio contra ataques maliciosos. |
wordpress_logged_in | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para identificar al usuario que inició sesión. |
wordpress_test_cookie | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para probar si el navegador utilizado puede aceptar cookies |
moove_gdpr_popup | 1 semana | Controla la aceptación o bloqueo de los scripts de las cookies no funcionales de terceros. |
OGPC | 1 año | Cookies técnicas, utilizadas por Google para guardar preferencias de usuario y visualizar ubicaciones geograficas al visitar paginas con mapas de Google Maps. En nuestro sitio web utilizamos Google Maps para mostrar nuestra ubicación |
DV | sesión | Cookies técnicas, utilizadas por Google para facilitar la interacción con el mapa de Google Maps en nuestra web. |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
_ga | 2 años | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat | 1 minuto | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_gid | 1 día | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
NID | 6 meses | Esta cookie contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias |
1P_JAR | 1 mes | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio y realizar un seguimiento de las tasas de conversión. |
CONSENT | Permanente | Registran datos estadísticos anónimos sobre los servicios de Google. |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Dispone de más información y la posibilidad de gestionar su consentimiento sobre las cookies en nuestra política de cookies