Caldera mural doméstica de condensación a gas para calefacción y A.C.S. con potencias de 25 y 32kW. La gama Aldin CONDENSA AFOREVER dispone de cuerpo y doble intercambiador en acero inoxidable: uno para calefacción y otro para el ACS.
El intercambiador de calefacción permite a la caldera funcionar con agua libre de las impurezas de instalaciones de calefacción antiguas, permitiendo aumentar los años de funcionamiento de la misma al trabajar en condiciones más favorables para el cuerpo.
Su quemador modulante de bajas emisiones con Clase NOx 6, conjuntamente con dos bombas de alta eficiencia, permiten a la caldera ofrecer un rendimiento de hasta el 108,6%. Además, gracias a la sonda exterior se mejora el sistema para conseguir la Clase de eficiencia energética A.
Para garantizar la seguridad de ambos sistemas, la calderas incorpora en su interior dos vasos de exmapsión (uno en cada circuito), así como dos válvulas de seguridad y dos presostatos.
Modelo | P.V.P |
---|---|
Aldin CONDENSA AFOREVER 3.24 | 3.078 € |
Aldin CONDENSA AFOREVER 3.32 | 3.476 € |
Modelo | P.V.P |
Control remoto | 420 € |
Sonda exterior | 329 € |
Cuerpo de caldera e intercambiadores fabricados en acero inoxidable.
Intercambiador de calefacción, para ser invulnerable a las impurezas del sistema antiguo.
Rendimiento hasta el 108,6% (PCI, 50/30ºC)
Incluye 2 válvulas de seguridad, 2 vasos de expansión y 2 presostatos. Un juego de componentes en cada circuito.
Dotada de bombas circuladoras de alta eficiencia con velocidad regulable.
Leyenda | |
---|---|
1 | Sonda de temperatura de calefacción |
2 | Intercambiador de placas de calefacción |
3 | Válvula de llenado de calefacción |
4 | Válvula de vaciado de calefacción |
5 | Manómetro de calefacción |
6 | Válvula de seguridad |
7 | Presostato de mínima de calefacción |
8 | Vaso de expansión de calefacción |
Leyenda | |
---|---|
A | Impulsión de calefacción 3/4" |
B | Impulsión de A.C.S. 1/2" |
C | Drenaje de condensados 25mm |
D | Agua fría 1/2" |
E | Retorno calefacción 3/4" |
F | Gas 1/2" |
Datos técnicos | CONDENSA AFOREVER 3.24 | CONDENSA AFOREVER 3.32 | |
---|---|---|---|
Potencia útil 50/30ºC | kW | 25,4 | 31,8 |
Potencia útil 80/60ºC | kW | 23,5 | 29,4 |
Potencia útil mínima 80/60ºC | kW | 2,74 | 2,94 |
Potencia útil de ACS | kW | 27 | 30 |
Consumo térmico nominal (P.C.I.) | kW | 24 | 30 |
Consumo térmico mínimo (P.C.I.) | kW | 2,8 | 3,0 |
Presión máxima en circuito de calefacción | bar | 3 | 3 |
Capacidad total de la caldera | l | 3 | 4 |
Vaso de expansión total | l | 10 | 10 |
Peso en vacío | kg | 48 | 52 |
Presión de agua de consumo (mín/máx) | bar | 0,5 / 7 | 0,5 / 7 |
Alimentación eléctrica | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
Consumo eléctrico a plena potencia | W | 134 | 144 |
Producción de ACS con dT=30ºC | l/min | 12,9 | 14,3 |
Temperatura máxima de calefacción | ºC | 77 | 77 |
Temperatura máxima de humos a 80/60ºC | ºC | 77 | 77 |
Rendimiento útil a 50/30ºC | % | 106 | 106 |
Rendimiento útil al 100% a 80/60ºC | % | 98 | 98 |
Rendimiento útil al 30% a 80/60ºC | % | 108,6 | 108,6 |
Pérdida en chimenea con quemador a plena carga 80/60ºC | % | 1,75 | 1,75 |
Pérdida en chimenea con quemador a carga mínima 80/60ºC | % | 0,02 | 0,02 |
Pérdida en ambiente con quemador a plena carga 80/60ºC | % | 0,15 | 0,15 |
Proporción de CO2 en humos | % | 9,0 | 9,0 |
Caudal de humos máximo | kg/h | 40,3 | 50,3 |
CO con 0% de O2 ponderado | p.p.m. | < 30 | < 30 |
NOx con 0% de O2 ponderado | p.p.m. | < 28 | < 28 |
Potencia eléctrica de la bomba circuladora de caldera | W | 90 | 90 |
Potencia eléctrica del ventilador y auxiliar | W | 44 | 54 |
Certificado de homologación | - | 694BN3845 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para garantizar el buen funcionamiento de la web.
_GRECAPTCHA | 6 meses | Proporcionada por Google, ayuda a mantener a la web libre de spam |
wordpress_sec | sesion | cookie funcional utilizada por WordPress para mantener la sesión para un usuario registrado. |
wfwaf-authcookie- | 1 día | Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress «Wordfence». Se utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario. |
wordfence_verifiedHuman | 1 día | Cookie establecido por Wordfence Security WordPress plugin para proteger el sitio contra ataques maliciosos. |
wordpress_logged_in | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para identificar al usuario que inició sesión. |
wordpress_test_cookie | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para probar si el navegador utilizado puede aceptar cookies |
moove_gdpr_popup | 1 semana | Controla la aceptación o bloqueo de los scripts de las cookies no funcionales de terceros. |
OGPC | 1 año | Cookies técnicas, utilizadas por Google para guardar preferencias de usuario y visualizar ubicaciones geograficas al visitar paginas con mapas de Google Maps. En nuestro sitio web utilizamos Google Maps para mostrar nuestra ubicación |
DV | sesión | Cookies técnicas, utilizadas por Google para facilitar la interacción con el mapa de Google Maps en nuestra web. |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
_ga | 2 años | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat | 1 minuto | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_gid | 1 día | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
NID | 6 meses | Esta cookie contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias |
1P_JAR | 1 mes | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio y realizar un seguimiento de las tasas de conversión. |
CONSENT | Permanente | Registran datos estadísticos anónimos sobre los servicios de Google. |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Dispone de más información y la posibilidad de gestionar su consentimiento sobre las cookies en nuestra política de cookies