Caldera mural de condensación a gas para calefacción y A.C.S. con acumulación incorporada. Con un rendimiento de hasta el 108% y una clase NOx 6, este equipo es un sinónimo de confort con bajas emisiones, llegando a tener Clase Energética A si se le conecta la sonda exterior.
Tanto el cuerpo de la caldera como el interacumulador integrado están fabricados en acero inoxidable AISI 316L, lo que asegura una máxima resistencia a la corrosión.
Los dos modelos disponibles de ABI tienen una capacidad de A.C.S. en su interior de 58 litros, mientras que el ABI Compact contiene 42.
Cada uno de los circuitos (calefacción y A.C.S.) tiene su propia válvula de seguridad y vaso de expansión, aumentando la seguridad.
Modelo | P.V.P |
---|---|
ABI Compact 3.24 | 3.007 € |
ABI 3.24 | 3.191 € |
ABI 3.32 | 3.629 € |
Accesorios | P.V.P |
Control remoto | 420 € |
Sonda exterior | 329 € |
Racorería básica | 364 € |
Racorería inoxidable | 422 € |
Protección de partículas | 564 € |
Leyenda | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gas 1⁄2" | 2 | Drenaje de condensados | 3 | Impulsión calefacción 3⁄4" | 4 | Retorno calefacción 3⁄4" | 5 | Drenaje de válvula de seguridad | 6 | A.C.S. 1⁄2" | 7 | Agua fría 1⁄2" |
Datos técnicos | ABI Compact 3.24 | ABI 3.24 | ABI 3.32 | |
---|---|---|---|---|
Consumo térmico nominal calefacción / ACS | kW | 24 | 24 / 27 | 30 / 29,4 |
Consumo térmico mínimo | kW | 5,5 | 2,8 | 3,15 |
Potencia útil calefacción 80/60ºC | kW | 23,5 | 23,5 | 29,4 |
Potencia útil mínima 80/60ºC | kW | 5,3 | 2,74 | 2,94 |
Potencia útil calefacción 50/30ºC | kW | 25,4 | 25,4 | 31,8 |
Rendimiento a potencia nominal 50/30ºC | % | 106 | 106 | 106 |
Rendimiento a potencia nominal 80/60ºC | % | 98 | 98 | 98 |
Rendimiento al 30% de temperatura 50/30ºC | % | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
Presión máxima de calefacción | bar | 3 | 3 | 3 |
Volumen de agua en la caldera | l | 3 | 3 | 4 |
Capacidad vaso de expansión de calefacción | l | 10 | 10 | 10 |
Capacidad vaso de expansión de ACS | l | 2 | 2 | 2 |
Presión de gas necesaria (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 |
Acumulación de ACS | l | 42 | 58 | 58 |
Peso en vacío | kg | 56 | 68 | 72 |
Tensión / Consumo eléctrico a potencia térmica nominal | V / W | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Consumo eléctrico a régimen | W | 89 | 89 | 99 |
Producción de ACS en servicio continuo dT=30K | l/min | 11,7 | 12,9 | 14,1 |
Producción de ACS en 12 minutos | l | 193 | 220 | 240 |
Producción de ACS en la primera hora | l | 727 | 840 | 881 |
Presión mínima y máxima del acumulador | bar | 0,2-7 | 0,2-7 | 0,2-7 |
Potencia eléctrica máxima de la bomba circuladora | W | 45 | 45 | 45 |
Potencia eléctrica máxima del ventilador y equipo auxiliar | W | 44 | 44 | 54 |
CO con 0% de O2 ponderado | p.p.m. | < 30 | < 30 | < 30 |
NOx con 0% de O2 ponderado | p.p.m. | < 28 | < 28 | < 28 |
Caudal másico de humos máx / mín | kg/h | 40,3 | 40,3 | 50,3 |
Concentración de CO2 en humos | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Temperatura máxima de humos 80/60ºC | ºC | 77 | 77 | 77 |
Pérdida de calor en ambiente con quemador en funcionamiento | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Pérdida de calor en chimenea con quemador en funcionamiento | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Pérdida de calor en chimenea con quemador en reposo | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para garantizar el buen funcionamiento de la web.
_GRECAPTCHA | 6 meses | Proporcionada por Google, ayuda a mantener a la web libre de spam |
wordpress_sec | sesion | cookie funcional utilizada por WordPress para mantener la sesión para un usuario registrado. |
wfwaf-authcookie- | 1 día | Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress «Wordfence». Se utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario. |
wordfence_verifiedHuman | 1 día | Cookie establecido por Wordfence Security WordPress plugin para proteger el sitio contra ataques maliciosos. |
wordpress_logged_in | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para identificar al usuario que inició sesión. |
wordpress_test_cookie | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para probar si el navegador utilizado puede aceptar cookies |
moove_gdpr_popup | 1 semana | Controla la aceptación o bloqueo de los scripts de las cookies no funcionales de terceros. |
OGPC | 1 año | Cookies técnicas, utilizadas por Google para guardar preferencias de usuario y visualizar ubicaciones geograficas al visitar paginas con mapas de Google Maps. En nuestro sitio web utilizamos Google Maps para mostrar nuestra ubicación |
DV | sesión | Cookies técnicas, utilizadas por Google para facilitar la interacción con el mapa de Google Maps en nuestra web. |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
_ga | 2 años | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat | 1 minuto | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_gid | 1 día | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
NID | 6 meses | Esta cookie contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias |
1P_JAR | 1 mes | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio y realizar un seguimiento de las tasas de conversión. |
CONSENT | Permanente | Registran datos estadísticos anónimos sobre los servicios de Google. |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Dispone de más información y la posibilidad de gestionar su consentimiento sobre las cookies en nuestra política de cookies