Caldera mural doméstica de condensación a gas para calefacción y A.C.S. con potencias de 21 a 32kW. La gama Aldin CONDENSA AR Serie 6 dispone de cuerpo e intercambiadores en acero inoxidable, lo cual garantiza la máxima resistencia contra la corrosión.
Su quemador modulante de bajas emisiones con Clase NOx 6, conjuntamente con la bomba de alta eficiencia y la sonda de presión digital, permiten a la caldera ofrecer un rendimiento de hasta el 107,9%. Además, gracias a la sonda exterior se mejora el sistema para conseguir la Clase de eficiencia energética A.
Incluye en su interior de serie el cuadro de control digital con display retroiluminado, vaso de expansión y válvula de seguridad. Es también posible integrar un sistema solar al circuito mediante el Kit de integración solar.
Modelo | P.V.P |
---|---|
Aldin CONDENSA AR Serie 6.27 | 1.598 € |
Aldin CONDENSA AR Serie 6.32 | 1.843 € |
Modelo | P.V.P |
Control remoto | 420 € |
Kit solar | 618 € |
Sonda exterior | 329 € |
Racorería básica | 364 € |
Racorería inoxidable | 422 € |
Protección de partículas | 564 € |
Leyenda | |
---|---|
A | Salida de humos (Coaxial d100/80) |
B | Salida de humos d80 |
C | Aspiración de aire |
D | Soporte de fijación caldera |
E | Posición conexión eléctrica |
F | Tubo de conexión de condensados |
G | MR - Conexión circuito de calefacción d3/4" |
H | US - Salida A.C.S. d1/2" |
I | Gas d3/4" |
J | ES - Entrada de agua fría sanitaria d1/2" y válvula de seguridad 3 bar |
K | RR - Retorno calefacción d3/4" |
Datos técnicos | CONDENSA AR Serie 6.27 | CONDENSA AR Serie 6.32 | |
---|---|---|---|
Consumo térmico nominal calefacción / ACS | kW | 20,0 / 25,0 | 30,0 / 34,0 |
Consumo térmico mínimo | kW | 6,0 | 8,5 |
Potencia útil calefacción / ACS 80/60ºC | kW | 19,5 / 24,4 | 29,5 / 33,4 |
Potencia útil mínima 80/60ºC | kW | 5,9 | 8,3 |
Potencia útil calefacción / ACS 30/50ºC | kW | 21,2 / 26,6 | 32,1 / 36,4 |
Potencia útil mínima 30/50ºC | kW | 6,5 | 9,2 |
Rendimiento a potencia nominal 80/60ºC / 50/30ºC | % | 97,4 / 106,2 | 98,2 / 107,1 |
Rendimiento a potencia mínima 80/60ºC / 50/30ºC | % | 97,4 / 107,6 | 97,6 / 107,9 |
Rendimiento al 30% de temperatura 80 / 60ºC | % | 101,5 | 102,1 |
Rendimiento al 30% de temperatura 50 / 30ºC | % | 107,7 | 107,3 |
Temperatura mínima / máxima de calefacción | ºC | 25 / 85 | 25 / 85 |
Temperatura mínima / máxima de ACS | ºC | 35 / 55 | 35 / 55 |
Presión mínima / máxima de calefacción | bar | 0,3 / 3 | 0,3 / 3 |
Presión mínima / máxima de ACS | bar | 0,3 / 10 | 0,3 / 10 |
Capacidad del vaso de expansión | litros | 7 | 7 |
Prevalencia útil de generador a 1000 l/h | bar | 0,23 | 0,27 |
Caudal máximo de ACS con dT=25K | l/min | 15,9 | 21,6 |
Caudal máximo de ACS con dT=30K | l/min | 13,3 | 19,2 |
Grado de protección eléctrica | - | IPX5D | IPX5D |
Tensión / Consumo eléctrico a potencia térmica nominal | V / W | 230 / 102 | 230 / 135 |
Consumo eléctrico a potencia mínima | W | 85 | 86 |
Consumo eléctrico en reposo | W | 4 | 4 |
Peso | kg | 31,5 | 37,0 |
Longitud máxima de salida de gases coaxial | m | 10 / 10 | 10 / 10 |
Pérdida por introducir curva de 90º / 45º | m | 1 / 0,5 | 1 / 0,5 |
Longitud máxima con salida de humos desdoblada | m | 40 | 40 |
Pérdida por introducir curva de 90º / 45º | m | 1,65 / 0,90 | 1,65 / 0,90 |
Caudal másico de humos máx / mín | kg/s | 0,0089 / 0,0028 | 0,0133 / 0,0040 |
Caudal másico de aire máx / mín | kg/s | 0,0085 / 0,0027 | 0,0127 / 0,0038 |
Temperatura máxima de humos 50 / 30ºC | ºC | 54 | 58 |
Pérdida de calor en ambiente con quemador en funcionamiento | % | 0,2 | 0,1 |
Pérdida de calor en chimenea con quemador en funcionamiento | % | 2,4 | 1,7 |
Pérdida de calor en chimenea con quemador en reposo | % | 0,2 | 0,2 |
O2 nominal / mínimo | % | 3,9 / 4,8 | 3,9 / 4,8 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para garantizar el buen funcionamiento de la web.
_GRECAPTCHA | 6 meses | Proporcionada por Google, ayuda a mantener a la web libre de spam |
wordpress_sec | sesion | cookie funcional utilizada por WordPress para mantener la sesión para un usuario registrado. |
wfwaf-authcookie- | 1 día | Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress «Wordfence». Se utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario. |
wordfence_verifiedHuman | 1 día | Cookie establecido por Wordfence Security WordPress plugin para proteger el sitio contra ataques maliciosos. |
wordpress_logged_in | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para identificar al usuario que inició sesión. |
wordpress_test_cookie | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para probar si el navegador utilizado puede aceptar cookies |
moove_gdpr_popup | 1 semana | Controla la aceptación o bloqueo de los scripts de las cookies no funcionales de terceros. |
OGPC | 1 año | Cookies técnicas, utilizadas por Google para guardar preferencias de usuario y visualizar ubicaciones geograficas al visitar paginas con mapas de Google Maps. En nuestro sitio web utilizamos Google Maps para mostrar nuestra ubicación |
DV | sesión | Cookies técnicas, utilizadas por Google para facilitar la interacción con el mapa de Google Maps en nuestra web. |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
_ga | 2 años | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat | 1 minuto | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_gid | 1 día | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
NID | 6 meses | Esta cookie contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias |
1P_JAR | 1 mes | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio y realizar un seguimiento de las tasas de conversión. |
CONSENT | Permanente | Registran datos estadísticos anónimos sobre los servicios de Google. |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Dispone de más información y la posibilidad de gestionar su consentimiento sobre las cookies en nuestra política de cookies