Caldera de pie de condensación a gas con potencias de 337 a 620kW.
La gama de calderas de condensación AluBongas 2 destaca por su alta eficiencia, su estructura ligera y compacta, fiabilidad, sus bajas emisiones nocivas y su bajo nivel sonoro en operación. Las calderas tienen un alto ratio de modulación, con una modulación del 18% al 100%, la cual cosa permite que se pueda adaptar a las necesidades de demanda en todo momento.
Estas características se logran gracias a su diseño, con un intercambiador de Aluminio-Silicio de bajo contenido de agua y un elevado paso de agua, ideado para reducir las pérdidas de carga y el riesgo de corrosión del Aluminio, permite obtener rendimientos de hasta el 109%.
Para facilitar su instalación, la estructura de la caldera se puede separar en dos partes de una manera simple y veloz, lo que facilita su instalación en salas de calderas que no destaquen por su amplitud y donde el espacio es limitado.
Se pueden instalar hasta 4 calderas en cascada, que entregan una potencia de hasta 2.480kW.
Módelo | P.V.P |
---|---|
Aldin AluBongas-2 340 | 19.436 € |
Aldin AluBongas-2 410 | 21.856 € |
Aldin AluBongas-2 480 | 24.828 € |
Aldin AluBongas-2 550 | 27.656 € |
Aldin AluBongas-2 620 | 30.364 € |
Gracias al intercambiador de aluminio-silicio de bajo contenido de agua y elevado paso de agua se alcanzan altos rendimientos de hasta un 109%.
Nueva electrónica con un interfaz de usuario altamente intuitiva y múltiples opciones de control. El sistema también puede adaptarse fácilmente para gestionar una cascada sin necesidad de un módulo externo.
AluBongas 2 es una gama de calderas de pie de condensación a gas, con un alto rendimiento y potencias comprendidas entre 337 y 620kW. Gracias a su alto ratio de modulación (del 18% al 100%), se adapta a las necesidades de demanda en todo momento.
Hasta 4 calderas pueden ser conectadas en cascada ofreciendo una potencia combinada de 2.480kW.
Dimensión | MI | RI | B | C (mm) | D (mm) | Elementos |
---|---|---|---|---|---|---|
AluBongas-2 340 | DN 100 PN16 | DN 100 PN16 | R 2" 1⁄2 | 250 | 160 | 4 |
AluBongas-2 410 | DN 100 PN16 | DN 100 PN16 | R 2" 1⁄2 | 250 | 160 | 5 |
AluBongas-2 480 | DN 100 PN16 | DN 100 PN16 | R 2" 1⁄2 | 250 | 160 | 6 |
AluBongas-2 550 | DN 100 PN16 | DN 100 PN16 | R 2" 1⁄2 | 250 | 160 | 7 |
AluBongas-2 620 | DN 100 PN16 | DN 100 PN16 | R 2" 1⁄2 | 250 | 160 | 8 |
AluBongas 2 340 | AluBongas 2 410 | AluBongas 2 480 | AluBongas 2 550 | AluBongas 2 620 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia térmica nominal 80/60°C máx./mín. | kW | 313,6/55,2 | 383,0/66,9 | 451,7/79,4 | 510,6/89,0 | 574,5/100,8 |
Potencia de temp. nominal 50-30°C | kW | 340,2 | 412,6 | 487,6 | 551,2 | 620,1 |
Potencia térmica nominal máx./mín. | kW | 320,0/57,0 | 390,0/69,0 | 460,0/81,0 | 520,0/92,0 | 585,0/104,0 |
Eficiencia a 80/60°C máx./mín. | % | 98,0/96,9 | 98,2/97,0 | 98,2/98,0 | 98,2/96,7 | 98,2/96,9 |
Eficiencia a 50/30°C | % | 106,3 | 105,8 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
Eficiencia al 30% de carga (30° al retorno) | % | 109,1 | 107,9 | 108,9 | 107,8 | 107,0 |
Presión de gas natural (G20) | mbar | 20 | ||||
Consumo de gas natural (G20) máx./mín. | m3/h | 35,621/5,997 | 41,784/7,512 | 49,208/8,679 | 54,978/9,924 | 62,100/11,258 |
Temperatura de gas de combustión 80-60°C máx./mín. | ºC | 61,3/53,5 | 60,7/55,0 | 62,3/55,1 | 63,7/54,0 | 62,6/55,5 |
Temperatura de gas de combustión 50-30°C máx./mín. | ºC | 41,6/28,6 | 42,9/29,1 | 40,8/29,3 | 41,5/29,3 | 41,4/29,5 |
Caudal másico gas de combustión 80-60°C máx./mín. | g/s | 144,7/24,8 | 176,9/32,1 | 203,9/36,3 | 232,8/42,9 | 273,7/49,1 |
Producción máxima de condensados | l/h | 27,6 | 34,7 | 42,8 | 51,2 | 54,9 |
Nivel CO2 máx./mín. con gas natural (G20) | % | 9,7/9,5 | 9,4/9,3 | 9,5/9,4 | 9,4/9,2 | 9,4/9,1 |
Nivel CO2 máx./mín. con gas natural (G20) | ppm | 76/12 | 67/9 | 82/15 | 79/9 | 57/5 |
Nivel NOx | ppm | 52,6 | 37,2 | 64,8 | 52,7 | 51,0 |
Clase NOx | - | 5 | ||||
Potencia eléctrica absorbida | W | 500 | 563 | 771 | 658 | 689 |
Tensión de alimentación | V | 220-240 | ||||
Frecuencia | Hz | 50/60 | ||||
Grado de protección IP | - | XOD | ||||
Presión máxima en calefacción | bar | 6 | ||||
Temperatura máxima de trabajo | ºC | 85 | ||||
Volumen de agua | l | 45,0 | 50,6 | 56,3 | 61,9 | 67,6 |
Perdida de carga con caudal nominal de agua (ΔT=20K) | mbar | 85,14 | 81,31 | 79,58 | 76,04 | 75,32 |
ΔT máximo impulsión/retorno | ºC | 35 | ||||
Caudal de agua a ΔT=20K | m3/h | 13,773 | 16,635 | 19,831 | 21,848 | 24,837 |
Caudal de agua a ΔT=15K | m3/h | 18,364 | 22,180 | 26,441 | 29,131 | 33,116 |
Velocidad de entrada de aire a Pn máx./min | m/s | 6,2/0,2 | 7,71/0,81 | 9,4/0,9 | 8,1/1,2 | 12,4/1,5 |
Caudal de entrada de aire a Pn máx./mín. | m3/h | 448,77/14,48 | 558,06/58,63 | 680,39/65,14 | 586,28/86,86 | 897,09/108,57 |
Revoluciones ventilador máx./mín. | rpm | 5000/1150 | 5200/1200 | 5700/1250 | 5350/1200 | 4100/900 |
Peso en vacio | kg | 410 | 440 | 470 | 500 | 535 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para garantizar el buen funcionamiento de la web.
_GRECAPTCHA | 6 meses | Proporcionada por Google, ayuda a mantener a la web libre de spam |
wordpress_sec | sesion | cookie funcional utilizada por WordPress para mantener la sesión para un usuario registrado. |
wfwaf-authcookie- | 1 día | Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress «Wordfence». Se utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario. |
wordfence_verifiedHuman | 1 día | Cookie establecido por Wordfence Security WordPress plugin para proteger el sitio contra ataques maliciosos. |
wordpress_logged_in | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para identificar al usuario que inició sesión. |
wordpress_test_cookie | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para probar si el navegador utilizado puede aceptar cookies |
moove_gdpr_popup | 1 semana | Controla la aceptación o bloqueo de los scripts de las cookies no funcionales de terceros. |
OGPC | 1 año | Cookies técnicas, utilizadas por Google para guardar preferencias de usuario y visualizar ubicaciones geograficas al visitar paginas con mapas de Google Maps. En nuestro sitio web utilizamos Google Maps para mostrar nuestra ubicación |
DV | sesión | Cookies técnicas, utilizadas por Google para facilitar la interacción con el mapa de Google Maps en nuestra web. |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
_ga | 2 años | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat | 1 minuto | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_gid | 1 día | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
NID | 6 meses | Esta cookie contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias |
1P_JAR | 1 mes | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio y realizar un seguimiento de las tasas de conversión. |
CONSENT | Permanente | Registran datos estadísticos anónimos sobre los servicios de Google. |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Dispone de más información y la posibilidad de gestionar su consentimiento sobre las cookies en nuestra política de cookies