Caldera de pie de condensación a gas con potencias de 119 a 291kW.
La gama de calderas de condensación AluBongas 1 destaca por su alta eficiencia, sus dimensiones compactas, fiabilidad, sus bajas emisiones nocivas y su bajo nivel sonoro en operación. Las calderas tienen un alto ratio de modulación, con una modulación del 18% al 100%, la cual cosa permite que se pueda adaptar a las necesidades de demanda en todo momento.
Estas características se logran gracias a su diseño, con un intercambiador de Aluminio-Silicio de bajo contenido de agua y un elevado paso de agua, ideado para reducir las pérdidas de carga y el riesgo de corrosión del Aluminio, permite obtener rendimientos de hasta el 107,6%.
Sus dimensiones compactas, le convierten en una caldera idónea para aprovechar el espacio en las salas de calderas o sustituir calderas en instalaciones ya existentes, ya que se pueden disponer de potencias de hasta 280kW en un espacio de poco más de 1m2.
Se pueden instalar hasta 4 calderas en cascada, que entregan una potencia de hasta 1.164kW.
Módelo | P.V.P |
---|---|
Aldin AluBongas-1 115 | 7.489 € |
Aldin AluBongas-1 150 | 9.035 € |
Aldin AluBongas-1 200 | 11.209 € |
Aldin AluBongas-1 240 | 12.440 € |
Aldin AluBongas-1 280 | 13.111 € |
AluBongas 1 es una gama de calderas de pie de condensación a gas, con un alto rendimiento y potencias comprendidas entre 119 y 291kW. Gracias a su alto ratio de modulación (del 18% al 100%), se adapta a las necesidades de demanda en todo momento.
Hasta 4 calderas pueden ser conectadas en cascada ofreciendo una potencia combinada de 1.164kW.
Dimensión | L (mm) | H (mm) | P (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AluBongas-1 115 | 640 | 1200 | 1115 | 400 | 728 | 175 | 848 | 279 | 363 | 624 |
AluBongas-1 150 | 640 | 1200 | 1115 | 400 | 728 | 175 | 848 | 279 | 363 | 624 |
AluBongas-1 200 | 640 | 1200 | 1115 | 400 | 728 | 245 | 1088 | 279 | 363 | 624 |
AluBongas-1 240 | 640 | 1200 | 1115 | 400 | 728 | 245 | 1088 | 279 | 363 | 624 |
AluBongas-1 280 | 640 | 1200 | 1115 | 400 | 728 | 230 | 1088 | 279 | 363 | 624 |
AluBongas 1 115 | AluBongas 1 150 | AluBongas 1 200 | AluBongas 1 240 | AluBongas 1 280 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia térmica nominal 80/60°C máx./mín. | kW | 109,7/20,0 | 146,7/29,0 | 196,0/34,7 | 229,8/41,5 | 269,2/48,3 |
Potencia de temp. nominal 50-30°C | kW | 116,1 | 156,2 | 207,8 | 243,9 | 285,5 |
Potencia térmica nominal máx./mín. | kW | 113,0/21,0 | 150,0/30,0 | 200,0/35,5 | 235,0/42,5 | 275,0/49,5 |
Eficiencia a 80/60°C máx./mín. | % | 97,1/95,0 | 97,8/96,5 | 98,0/97,7 | 97,8/97,6 | 97,9/97,5 |
Eficiencia a 50/30°C | % | 102,7 | 104,1 | 103,9 | 103,8 | 103,8 |
Eficiencia al 30% de carga (30° al retorno) | % | 107,6 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
Presión de gas natural (G20) | mbar | 20 | ||||
Consumo de gas natural (G20) máx./mín. | m3/h | 11,96/2,22 | 15,87/3,17 | 21,16/3,76 | 24,87/4,50 | 29,10/5,24 |
Presión de gas propano (G31) | mbar | 37 | ||||
Consumo de gas propano (G31) máx./mín. | kg/h | 8,78/1,63 | 11,66/2,33 | 15,54/2,76 | 18,26/3,30 | 21,37/3,85 |
Temperatura de gas de combustión 80-60°C máx./mín. | ºC | 70/60 | ||||
Temperatura de gas de combustión 50-30°C máx./mín. | ºC | 45/40 | ||||
Caudal másico gas de combustión 80-60°C máx./mín. | kg/s | 0,0531/0,0101 | 0,0740/0,0144 | 0,0940/0,0170 | 0,1104/0,0204 | 0,1292/0,0237 |
Producción máxima de condensados | l/h | 15 | 19 | 25 | 30 | 36 |
Nivel CO2 máx./mín. con gas natural (G20) | % | 9,3/9,1 | ||||
Nivel CO2 máx./mín. con gas propano (G31) | % | 10,6/10,3 | ||||
Nivel CO | ppm | 25 | 30 | 35 | 20 | 28 |
Nivel NOx | ppm | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 |
Clase NOx | - | 5 | ||||
Potencia eléctrica absorbida | W | 225 | 260 | 320 | 320 | 320 |
Tensión de alimentación | V | 230 | ||||
Frecuencia | Hz | 50 | ||||
Grado de protección IP | - | XOD | ||||
Presión máxima en calefacción | bar | 6 | ||||
Temperatura máxima de trabajo | ºC | 90 | ||||
Volumen de agua | l | 15,3 | 18,0 | 22,9 | 25,6 | 28,4 |
Perdida de carga con caudal nominal de agua (ΔT=20K) | mbar | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
ΔT máximo impulsión/retorno | ºC | 35 | ||||
Caudal de agua a ΔT=20K | m3/h | 4,86 | 6,45 | 8,60 | 10,11 | 11,83 |
Caudal de agua a ΔT=10K | m3/h | 9,72 | 12,90 | 17,2 | 20,22 | 23,65 |
Revoluciones ventilador máx./mín. | rpm | 7400/1665 | 6250/1650 | 5600/1230 | 5800/1320 | 5800/1300 |
Frecuencia máx./mín. | Hz | 246,7/55,5 | 208,3/55,0 | 280,0/61,5 | 290,0/66,0 | 290,0/65,0 |
Peso en vacio | kg | 180 | 190 | 240 | 257 | 274 |
Hasta 4 calderas pueden ser conectadas en cascada ofreciendo una potencia combinada de 1.142kW. Aldingás diseña y fabrica diferentes kits hidráulicos compuestos por las calderas y los accesorios hidráulicos y de gas necesarios para un funcionamiento eficiente, ideales para ubicarlos en salas de calderas.
Pueden disponer de más información sobre los kits en cascada de Aldin AluBongas-1 en las páginas 46 y 47 de nuestra Tarifa de Calefacción 2020 o enviando un correo a aldingas@aldingas.com.
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para garantizar el buen funcionamiento de la web.
_GRECAPTCHA | 6 meses | Proporcionada por Google, ayuda a mantener a la web libre de spam |
wordpress_sec | sesion | cookie funcional utilizada por WordPress para mantener la sesión para un usuario registrado. |
wfwaf-authcookie- | 1 día | Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress «Wordfence». Se utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario. |
wordfence_verifiedHuman | 1 día | Cookie establecido por Wordfence Security WordPress plugin para proteger el sitio contra ataques maliciosos. |
wordpress_logged_in | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para identificar al usuario que inició sesión. |
wordpress_test_cookie | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para probar si el navegador utilizado puede aceptar cookies |
moove_gdpr_popup | 1 semana | Controla la aceptación o bloqueo de los scripts de las cookies no funcionales de terceros. |
OGPC | 1 año | Cookies técnicas, utilizadas por Google para guardar preferencias de usuario y visualizar ubicaciones geograficas al visitar paginas con mapas de Google Maps. En nuestro sitio web utilizamos Google Maps para mostrar nuestra ubicación |
DV | sesión | Cookies técnicas, utilizadas por Google para facilitar la interacción con el mapa de Google Maps en nuestra web. |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
_ga | 2 años | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat | 1 minuto | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_gid | 1 día | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
NID | 6 meses | Esta cookie contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias |
1P_JAR | 1 mes | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio y realizar un seguimiento de las tasas de conversión. |
CONSENT | Permanente | Registran datos estadísticos anónimos sobre los servicios de Google. |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Dispone de más información y la posibilidad de gestionar su consentimiento sobre las cookies en nuestra política de cookies