ALDIN JOLLY 3-25 m3/min
ALDIN JOLLY
Precios disponibles para usuarios registrados.
Descargas disponibles para usuarios registrados
CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
- Caudal mín./máx.: 3 / 25 m3/min.
- Potencia útil mín./máx.: 43 /208 kW.
DIMENSIONES

Dimensión | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | H (mm) | W1 | W2 | G | F (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendamax R-40/50 | 490 | 140 | 245 | 500 | 810 | R 1 ¼” | R 1 ¼” | R ¾” | 100 | 100 |
Rendamax R-40/65 | 490 | 140 | 245 | 500 | 810 | R 1 ¼” | R 1 ¼” | R ¾” | 100 | 100 |
Rendamax R-40/85 | 490 | 140 | 245 | 500 | 810 | R 1 ¼” | R 1 ¼” | R ¾” | 100 | 100 |
Rendamax R-40/100 | 590 | 140 | 295 | 600 | 950 | R 1 ½” | R 1 ½” | R 1” | 100 | 100 |
Rendamax R-40/120 | 590 | 140 | 295 | 600 | 950 | R 1 ½” | R 1 ½” | R 1” | 100 | 100 |
Rendamax R-40/150 | 590 | 190 | 295 | 600 | 950 | R 1 ½” | R 1 ½” | R 1” | 130 | 130 |
INFORMACIÓN TÉCNICA
R-40/50 | R-40/65 | R-40/85 | R-40/100 | R-40/120 | R-40/150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de temp. nominal 80-60°C máx./mín. | kW | 45,7/7,7 | 60,8/10,1 | 81,1/13,4 | 92,9/15,6 | 111,6/18,7 | 132,2/23,3 |
Potencia de temp. nominal 40-30°C máx./mín. | kW | 48,0/8,4 | 63,9/11,1 | 85,3/14,8 | 100,0/17,2 | 120,0/20,6 | 142,3/25,6 |
Potencia de temperatura de caldera máx./mín. | kW | 46,9/7,8 | 62,4/10,4 | 83,3/13,8 | 95,2/16,0 | 114,3/19,2 | 135,5/23,9 |
Eficiencia a 80/60°C | % | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
Eficiencia a 40/30°C | % | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
Consumo de gas, gas H (G20) máx./mín. (10,9kWh/m3) | m3/h | 4,3/0,7 | 5,7/1,0 | 7,6/1,3 | 8,7/1,5 | 10,5/1,8 | 12,4/2,2 |
Presión de gas natural H (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Presión máxima de gas | mbar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temp. gas de combustión a 80/60°C máx./mín. | °C | 76/63 | 76/63 | 76/63 | 76/63 | 76/63 | 76/63 |
Temp. gas de combustión a 40/30°C máx./mín. | °C | 55/39 | 55/39 | 55/39 | 55/39 | 55/39 | 55/39 |
Caudal gas de escape máx./mín. | m3/h | 89/14 | 119/19 | 159/25 | 178/29 | 213/35 | 253/44 |
Nivel CO2 en gas natural H/E/L/LL máx./mín | % | 8,5/8,5 | 8,5/8,5 | 8,5/8,5 | 8,7/8,5 | 8,7/8,5 | 8,7/8,5 |
Nivel NOx | mg/kWh | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Nivel CO máx./mín | mg/kWh | 98/7 | 98/7 | 98/7 | 98/7 | 98/7 | 98/7 |
Cantidad admisible de resistencia de humero máx./mín | Pa | 150/15 | 150/15 | 150/15 | 150/15 | 200/15 | 200/15 |
Volumen de agua | l | 4,0 | 3,5 | 4,8 | 6,4 | 7,7 | 9,1 |
Punto máximo de ajuste para la temperatura | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Caudal nominal de agua a ΔT=20K | m3/h | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 4,8 | 5,6 |
Resistencia hidráulica con caudal nominal de agua | kPa | 9 | 16 | 29 | 15 | 22 | 34 |
Conexión eléctica | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fusible de conexión a red | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Clase de IP | – | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Consumo energético caldera máx./mín. (bomba excl.) | W | 98/26 | 98/26 | 167/38 | 195/30 | 228/36 | 248/44 |
Peso (sin accesorios hidráulicos) | Kg | 60 | 60 | 68 | 80 | 90 | 97 |
Corriente mínima de ionización | µA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Valor PH condensado | – | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Código de identificación CE | – | CE-0063BU9068 |
CASCADAS R-40
Hasta 8 calderas pueden ser conectadas en cascada ofreciendo una potencia combinada de 1.136kW. Aldingás diseña y fabrica diferentes kits hidráulicos compuestos por las calderas y los accesorios hidráulicos y de gas necesarios para un funcionamiento eficiente, ideales para ubicarlos en salas de calderas, ya sea colgados a pared o soportados por una estructura.