Aldin EVO MBMural-Condensación
Acero Inoxidable
58 a 113 kW
ALDIN EVO M
Caldera mural de condensación a gas con potencias de 58 a 113kW.
La gama de calderas de condensación Aldin EVO MB destaca por su alto rendimiento, y están equipadas con un intercambiador tipo espiral, diseñado para obtener la máxima recuperación del calor latente, de acero inoxidable. Las calderas tienen un elevado ratio de modulación (8:1), lo cual permite que se pueda adaptar a las necesidades de demanda en todo momento.
La caldera está dotada de una bomba modulante gestionada por la electrónica de la caldera, reduciendo el consumo de electricidad y de gas de la caldera.
Se pueden instalar hasta 6 calderas en cascada, que pueden entregar una potencia combinada de 675kW.
Precios disponibles para usuarios registrados.
Descargas disponibles para usuarios registrados.
CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
DIMENSIONES

Dimensión | Aldin EVO MB 60 | Aldin EVO MB 100 | Aldin EVO MB 115 | |
---|---|---|---|---|
MR | Ida | 1 1⁄4“ | 1 1⁄4“ | 1 1⁄4“ |
RR | Retorno | 1 1⁄4“ | 1 1⁄4“ | 1 1⁄4“ |
G | Gas | 3⁄4“ | 1 1⁄4“ | 1 1⁄4“ |
SF | Salida de humos | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
AR | Aspiración de aire | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Sd | Descarga condensados | |||
Sv | Descarga válvula de seguridad |
INFORMACIÓN TÉCNICA
EVO 60 M | EVO 100 M | EVO 115 M | ||
---|---|---|---|---|
Potencia de temp. nominal 80-60°C máx./mín. | kW | 53,2/6,7 | 91,2/11,3 | 104,0/14,5 |
Potencia de temp. nominal 50-30°C máx./mín. | kW | 57,5/7,5 | 98,5/12,6 | 112,5/16,1 |
Potencia térmica nominal máx./mín. | kW | 55,1/7,0 | 94,0/11,8 | 107,0/15,0 |
Eficiencia a 80/60°C máx./mín. | % | 96,6/95,8 | 97,0/96,0 | 97,2/96,5 |
Eficiencia a 50/30°C máx./mín. | % | 107,2/104,3 | 106,8/104,8 | 107,0/105,1 |
Consumo de gas, gas H (G20) máx./mín. (10,9kWh/m3) | m3/h | 5,83/0,74 | 9,95/1,25 | 11,32/1,59 |
Presión de gas natural H (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 |
Consumo de gas, GLP (G31) máx./mín. (12,8kWh/kg) | kg/h | 4,35/0,55 | 7,41/0,93 | 8,44/1,18 |
Presión de GLP (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 |
Temp. gas de combustión a 80/60°C máx./mín. | ºC | 75/65 | 75/65 | 75/65 |
Temp. gas de combustión a 50/30°C máx./mín. | ºC | 45/40 | 45/40 | 45/40 |
Caudal másico de humos máx./mín. | g/s | 25,9/3,5 | 45,0/5,9 | 49,8/7,3 |
Nivel CO2 en gas natural H (G20) máx./mín. | % | 9,3/8,8 | 9,1/8,7 | 9,4/9,0 |
Nivel CO2 en GLP (G31) máx./mín. | % | 11,8/11,2 | 11,8/11,6 | 11,8/10,6 |
Nivel NOx ponderado | mg/kWh | 64 | 28 | 30 |
Nivel CO ponderado | mg/kWh | 18 | 13 | 11 |
Volumen de agua | l | 5,5 | 8,0 | 8,7 |
Punto máximo de ajuste para la temperatura | ºC | 90 | 90 | 90 |
Caudal nominal de agua a ΔT=20K | m3/h | 2,29 | 3,92 | 4,47 |
Resistencia hidráulica a ΔT nominal (20°C) | mbar | 110 | 130 | 580 |
Conexión eléctrica | V | 230 | 230 | 230 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 |
Clase de IP | – | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Potencia eléctrica absorbida máxima | W | 103 | 335 | 680 |
Peso (sin accesorios hidráulicos) | kg | 68 | 88 | 98 |
Código de identificación CE | – | 51CO4320 |
Hasta 6 calderas pueden ser conectadas en cascada ofreciendo una potencia combinada de 678kW. Aldingás diseña y fabrica diferentes kits hidráulicos compuestos por las calderas y los accesorios hidráulicos y de gas necesarios para un funcionamiento eficiente, ideales para ubicarlos en salas de calderas, ya sea colgados a pared o soportados por una estructura.
Pueden disponer de más información sobre los kits en cascada de Aldin EVO MB en las páginas 42 y 43 de nuestra Tarifa de Calefacción 2020 o enviando un correo a aldingas@aldingas.com.